| FOREIGN/PULA | PULA/FOREIGN |
| 1 USD = P 8.5470 | 1 PULA = USD 0.117 |
| 1 GBP = P 13.3735 | 1 PULA = GBP 0.0748 |
| 1 EUR = P 11.4548 | 1 PULA = EUR 0.0873 |
| 1 JPY = P 0.0898 | 1 PULA = JPY 11.1300 |
| 1 ZAR = P 0.8547 | 1 PULA = ZAR 1.1700 |
| last updated | 19 June 2013 |
For more info email us at BGFinance@bankgaborone.co.bw