| FOREIGN/PULA | PULA/FOREIGN |
| 1 USD = P 7.7489 | 1 PULA = USD 0.1291 |
| 1 GBP = P 12.2295 | 1 PULA = GBP 0.0818 |
| 1 EUR = P 9.8184 | 1 PULA = EUR 0.1019 |
| 1 JPY = P 0.0978 | 1 PULA = JPY 10.2246 |
| 1 ZAR = P 0.9221 | 1 PULA = ZAR 1.0845 |
| last updated | 18 May 2012 |
For more info email us at BGFinance@bankgaborone.co.bw